美国多家主流报纸在报道:36%的学生因为学费高企,经常食不果腹。NEWSWEEK上,更是补刀:饥饿正在美国大学大面积蔓延。主要原因当然是美国大学太狠心,飙涨的学费刮干了家庭的存款,刮空了学生的口袋。下面让我们一起来看看2019-2020美国大学TOP100学费情况!
| 2018USNews排名 | 学校 | 2018-2019学费 | 
| 1 | 普林斯顿 | 49055 | 
| 2 | 哈佛大学 | 46340 | 
| 3 | 芝加哥大学 | 55425 | 
| 3 | 耶鲁大学 | 53430 | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | 56608 | 
| 5 | 麻省理工学院 | 51375 | 
| 5 | 斯坦福大学 | 51353 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 55687 | 
| 9 | 杜克大学 | 55960 | 
| 10 | 加州理工学院 | 50487 | 
| 11 | 约翰.霍布金斯大学 | 53740 | 
| 11 | 达特茅斯学院 | 53496 | 
| 11 | 西北大学 | 54120 | 
| 14 | 布朗大学 | 55556 | 
| 14 | 康奈尔大学 | 54818 | 
| 14 | 范德堡大学 | 48600 | 
| 14 | 莱斯大学 | 46600 | 
| 18 | 圣母大学 | 53391 | 
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | 52400 | 
| 20 | 乔治城大学 | 53520 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 44276 | 
| 21 | 埃默里大学 | 50590 | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 43019 | 
| 21 | 南加州大学 | 55320 | 
| 25 | 卡内基美隆大学 | 54244 | 
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 49362 | 
| 27 | 维克森林大学 | 53322 | 
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 49350 | 
| 29 | 塔夫斯大学 | 55172 | 
| 30 | 纽约大学 | 51906 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 35273 | 
| 32 | 波士顿学院 | 54600 | 
| 32 | 威廉玛丽学院 | 45272 | 
| 34 | 佐治亚理工学院 | 33635 | 
| 34 | 罗切斯特大学 | 53968 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 | 53260 | 
| 37 | 凯斯西储大学 | 48604 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44247 | 
| 37 | 波士顿大学 | 53992 | 
| 40 | 东北大学 | 50450 | 
| 40 | 杜兰大学 | 54828 | 
| 42 | 伦斯勒理工学院 | 52550 | 
| 42 | 加州大学尔湾分校 | 43535 | 
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 43809 | 
| 42 | 佛罗里达大学 | 28659 | 
| 46 | 佩珀代因大学 | 53686 | 
| 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36805 | 
| 46 | 里海大学 | 52480 | 
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | 44209 | 
| 46 | 迈阿密大学 | 50226 | 
| 46 | 维拉诺瓦大学 | 52578 | 
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35442 | 
| 52 | 宾州州立大学帕克分校 | 34997 | 
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 33670 | 
| 54 | 佐治亚大学 | 30404 | 
| 56 | 乔治华盛顿大学 | 55140 | 
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | 31084 | 
| 56 | 康涅狄格大学 | 38071 | 
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 37838 | 
| 56 | 华盛顿大学(西雅图) | 36587 | 
| 61 | 杨百翰大学 | 11240 | 
| 61 | 福特汉姆大学 | 52589 | 
| 61 | 南卫理公会大学 | 54729 | 
| 61 | 雪城大学 | 50230 | 
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | 35216 | 
| 61 | 伍斯特理工学院 | 49860 | 
| 67 | 克莱姆森大学 | 37588 | 
| 68 | 匹兹堡大学 | 31552 | 
| 69 | 美国大学 | 48446 | 
| 69 | 罗格斯大学 | 31145 | 
| 69 | 斯蒂文斯理工学院 | 52394 | 
| 69 | 明尼苏达大学双城 | 30438 | 
| 69 | 德州A&M大学 | 44367 | 
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | 32458 | 
| 75 | 贝勒大学 | 45650 | 
| 75 | 科罗拉多矿业大学 | 38584 | 
| 75 | 马萨诸塞大学 | 36315 | 
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | 34849.64 | 
| 78 | 德克萨斯基督教大学 | 46860 | 
| 78 | 爱荷华大学 | 31458 | 
| 81 | 克拉克大学 | 45380 | 
| 81 | 佛罗里达州立大学 | 21683 | 
| 81 | 密歇根州立大学 | 41327 | 
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | 28444 | 
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 43929 | 
| 81 | 特拉华大学 | 34310 | 
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 28646 | 
| 87 | 丹佛大学 | 51025 | 
| 87 | 塔尔萨大学 | 40484 | 
| 90 | 印*安纳大学伯明顿分校 | 35456 | 
| 90 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 40518 | 
| 90 | 马凯特大学 | 41870 | 
| 90 | 圣迭戈大学 | 48750 | 
| 94 | 圣罗伊斯大学 | 43160 | 
| 94 | 叶史瓦大学 | 41000 | 
| 94 | 德雷塞尔大学 | 52993 | 
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | 27306 | 
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 18584 | 
| 97 | 罗切斯特理工大学 | 43546 | 
| 97 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28788 | 
| 97 | 俄克拉荷马大学 | 27143.5 | 
| 97 | 佛蒙特大学 | 40176 | 
上面是按大学的排名列出学费。我们按学费进行一个排序,于是就出现了这样一个变化:
| 2019-2020美国大学TOP100学费 | |||
| 学费排名 | 学校 | 2018-2019学费 | 2018USNews排名 | 
| 1 | 哥伦比亚大学 | 56608 | 5 | 
| 2 | 杜克大学 | 55960 | 9 | 
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 55687 | 8 | 
| 4 | 布朗大学 | 55556 | 14 | 
| 5 | 芝加哥大学 | 55425 | 3 | 
| 6 | 南加州大学 | 55320 | 21 | 
| 7 | 塔夫斯大学 | 55172 | 29 | 
| 8 | 乔治华盛顿大学 | 55140 | 56 | 
| 9 | 杜兰大学 | 54828 | 40 | 
| 10 | 康奈尔大学 | 54818 | 14 | 
| 11 | 南卫理公会大学 | 54729 | 61 | 
| 12 | 波士顿学院 | 54600 | 32 | 
| 13 | 卡内基美隆大学 | 54244 | 25 | 
| 14 | 西北大学 | 54120 | 11 | 
| 15 | 波士顿大学 | 53992 | 37 | 
| 16 | 罗切斯特大学 | 53968 | 34 | 
| 17 | 约翰.霍布金斯大学 | 53740 | 11 | 
| 18 | 佩珀代因大学 | 53686 | 46 | 
| 19 | 乔治城大学 | 53520 | 20 | 
| 20 | 达特茅斯学院 | 53496 | 11 | 
| 21 | 耶鲁大学 | 53430 | 3 | 
| 22 | 圣母大学 | 53391 | 18 | 
| 23 | 维克森林大学 | 53322 | 27 | 
| 24 | 布兰迪斯大学 | 55320 | 34 | 
| 25 | 德雷塞尔大学 | 53260 | 94 | 
| 26 | 福特汉姆大学 | 52993 | 61 | 
| 27 | 维拉诺瓦大学 | 52589 | 46 | 
| 28 | 伦斯勒理工学院 | 52578 | 42 | 
| 29 | 里海大学 | 52550 | 46 | 
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 52480 | 18 | 
| 31 | 斯蒂文斯理工学院 | 52400 | 69 | 
| 32 | 纽约大学 | 52394 | 30 | 
| 33 | 麻省理工学院 | 51906 | 5 | 
| 34 | 斯坦福大学 | 51375 | 5 | 
| 35 | 丹佛大学 | 51353 | 87 | 
| 36 | 埃默里大学 | 51025 | 21 | 
| 37 | 加州理工学院 | 50590 | 10 | 
| 38 | 东北大学 | 50487 | 40 | 
| 39 | 雪城大学 | 50450 | 61 | 
| 40 | 迈阿密大学 | 50226 | 46 | 
| 41 | 伍斯特理工学院 | 49860 | 61 | 
| 42 | 佛吉尼亚大学 | 49362 | 25 | 
| 43 | 密歇根大学安娜堡分校 | 49350 | 28 | 
| 44 | 普品斯顿 | 49055 | 1 | 
| 45 | 圣迭戈大学 | 48750 | 90 | 
| 46 | 凯斯西储大学 | 48604 | 37 | 
| 47 | 范德堡大学 | 48600 | 14 | 
| 48 | 美国大学 | 48446 | 69 | 
| 49 | 德克萨斯基督教大学 | 46860 | 78 | 
| 50 | 莱斯大学 | 46600 | 14 | 
| 51 | 哈佛大学 | 46340 | 2 | 
| 52 | 贝勒大学 | 45650 | 75 | 
| 53 | 克拉克大学 | 45380 | 81 | 
| 54 | 威廉玛丽学院 | 45272 | 32 | 
| 55 | 德州A&M大学 | 44367 | 69 | 
| 56 | 加州大学伯克利分校 | 44276 | 21 | 
| 57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44247 | 37 | 
| 58 | 加州大学戴维斯分校 | 44209 | 46 | 
| 59 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 43929 | 81 | 
| 60 | 加州大学圣地亚哥分校 | 43809 | 42 | 
| 61 | 罗切斯特理工大学 | 43546 | 97 | 
| 62 | 加州大学尔湾分校 | 43535 | 42 | 
| 63 | 圣路易斯大学 | 43160 | 94 | 
| 64 | 加州大学洛杉矶分校 | 43019 | 21 | 
| 65 | 马凯特大学 | 41870 | 90 | 
| 66 | 密歇根州立大学 | 41327 | 81 | 
| 67 | 叶史瓦大学 | 41000 | 94 | 
| 68 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 40518 | 90 | 
| 69 | 塔尔萨大学 | 40484 | 87 | 
| 70 | 佛蒙特大学 | 40176 | 97 | 
| 71 | 科罗拉多矿业大学 | 38584 | 75 | 
| 72 | 康涅狄格大学 | 38071 | 56 | 
| 73 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 37838 | 56 | 
| 74 | 克莱姆森大学 | 37588 | 67 | 
| 75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36805 | 46 | 
| 76 | 华盛顿大学(西雅图) | 36587 | 56 | 
| 77 | 马萨诸塞大学 | 36315 | 75 | 
| 78 | 印*安纳大学伯明顿分校 | 35456 | 90 | 
| 79 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 35442 | 52 | 
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 35273 | 30 | 
| 81 | 马里兰大学帕克分校 | 35216 | 61 | 
| 82 | 宾州州立大学帕克分校 | 34997 | 52 | 
| 83 | 迈阿密大学牛津分校 | 34894.64 | 78 | 
| 84 | 特拉华大学 | 34310 | 81 | 
| 85 | 俄亥俄州立大学 | 33670 | 54 | 
| 86 | 佐治亚理工学院 | 33635 | 34 | 
| 87 | 佛吉尼亚理工大学 | 32458 | 69 | 
| 88 | 匹兹堡大学 | 31552 | 68 | 
| 89 | 爱荷华大学 | 31458 | 78 | 
| 90 | 罗格斯大学 | 31145 | 69 | 
| 91 | 普渡大学西拉法叶分校 | 31084 | 56 | 
| 92 | 明尼苏达大学双城 | 30438 | 69 | 
| 93 | 佐治亚大学 | 30404 | 54 | 
| 94 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28788 | 97 | 
| 95 | 佛罗里达大学 | 28659 | 42 | 
| 96 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28646 | 87 | 
| 97 | 北卡罗来纳州立大学 | 28444 | 81 | 
| 98 | 纽约州立大学石溪分校 | 27306 | 97 | 
| 99 | 俄克拉荷马大学 | 27143.5 | 97 | 
| 100 | 佛罗里达州立大学 | 21683 | 81 | 
| 101 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 18584 | 97 | 
| 102 | 杨百翰大学 | 11240 | 61 | 
从上面这些表格,我们可以看出来这样一些规律:
1、8个藤校中有6个藤校都排在前20名高收费的大学里。总体上,学费与教学质量以及毕业后薪酬成正相关。
2、其中有几个性价比超高的学校:
哈佛大学,综合排名*1, 学费排名51
普林斯顿,综合排名*2,学费排名44
麻省理工,综合排名*5,学费排名33
斯坦福, 综合排名*5,学费排名34
这部份费用大致是2-3.5万美元。2万只是个*低值。如果加上这些,那么大学的费用就成了这样的数据,貌似有点吓人。私立大学全部是7字开头。所以我们可以这样简单记:私立大学一年大约50万人民币,公立大学一年大约35万人民币。
| 2019-2020美国大学TOP100学费 | |||
| 学费排名 | 学校 | 2019学费+杂费 | 2018USNEWS排名 | 
| 1 | 哥伦比亚大学 | 76608 | 5 | 
| 2 | 杜克大学 | 75960 | 9 | 
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 75687 | 8 | 
| 4 | 布朗大学 | 75556 | 14 | 
| 5 | 芝加哥大学 | 75425 | 3 | 
| 6 | 南加州大学 | 75320 | 21 | 
| 7 | 塔夫斯大学 | 75172 | 29 | 
| 8 | 乔治华盛顿大学 | 75140 | 56 | 
| 9 | 杜兰大学 | 74828 | 40 | 
| 10 | 康奈尔大学 | 74818 | 14 | 
看百年来学费如何变迁:
1900s-1910s:150美元
1920s:250美元
1930s-1940s:400美元
1950s:600美元
1960s:1250美元
1970s:2350美元
1980s:6000美元
1990s:13,420美元
2000s:22,682美元
2010s:36,280美元
2016:45,556美元